Newman 95360 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | RIVER RD | Newman, CA | 95360 | $71,200.00 | 4 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | STEPHENS AVE | Newman, CA | 95360 | $109,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | YOLO ST | Newman, CA | 95360 | $112,500.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | MESA VERDE LN | Newman, CA | 95360 | $134,900.00 | 4 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | STOCKBRIDGE DR | Newman, CA | 95360 | $139,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 6 | Foreclosure | YOSEMITE PARK RD | Newman, CA | 95360 | $109,900.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | ROSETTA DR | Newman, CA | 95360 | $104,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 8 | Foreclosure | RANEE CT | Newman, CA | 95360 | - | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | RED LION WAY | Newman, CA | 95360 | - | 4 / 2.5 | ||
| 10 | Foreclosure | RODEO GROUNDS CT | Newman, CA | 95360 | - | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | TAYLOR AVE | Newman, CA | 95360 | - | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | BANFF DR | Newman, CA | 95360 | $167,000.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | ![]() |
Foreclosure | MONVILLE WAY | Newman, CA | 95360 | $107,250.00 | 3 / 2.5 | |
| 14 | Foreclosure | RAQUEL LN | Modesto, CA | 95355 | $88,825.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | GRAPEVINE DR | Patterson, CA | 95363 | $123,175.00 | 3 / 2.5 | ||
| 16 | Foreclosure | LAGOS WAY | Modesto, CA | 95355 | $236,500.00 | 5 / 3 | ||
| 17 | Foreclosure | SNOWY EGRET ST | Modesto, CA | 95355 | $269,500.00 | 5 / 3.5 | ||
| 18 | Foreclosure | SHASTA AVE | Modesto, CA | 95358 | $109,900.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | MARIGOLD DR | Patterson, CA | 95363 | $179,900.00 | 4 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | BEAR HOLLOW CT | Patterson, CA | 95363 | $76,000.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Newman 95360 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Newman 95360 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


